Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Арамидная ткань, изготовленная из фирменного арамидного волокна, такого как Kevlar®, Twaron®, и плетение из однотонной ткани, саржи или атласа.
Это новое синтетическое волокно с высокой прочностью и модулем. Его вес составляет 1/5 от стали, прочность в 5-6 раз больше, чем у стали, модуль упругости в 2-3 раза выше стали, прочность на разрыв в 2 раза выше стали. Его ткут в основном параарамидные волокна 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D.
| Модель | PA50 | PA80 | PA100 | PA115 | PA140 | PA160 | PA200 | PA220 | PA300 | PA410 | PA450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денье | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1000D | 1000D | 1500D | 3000D | 3000D | 3000D |
| Деформироваться | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| уток | 13.5 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6.5 | 4.5 | 6 | 6.5 |
| Толщина | ≈0.08 мм | ≈0.14 мм | ≈0.15 мм | ≈0.16 мм | ≈0.22 мм | ≈0.24 мм | ≈0.26 мм | ≈0.28 мм | ≈0.4 мм | ≈0.65 мм | ≈0.7 мм |
| Плотность площади (м2) | ≈50 г | ≈80 г | ≈100 г | ≈115 г | ≈140 г | ≈160 г | ≈200 г | ≈220 г | ≈300 г | ≈410 г | ≈450 г |
| Структура переплетения | одноцветный | одноцветный | одноцветный | одноцветный | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) | Обычный (или саржевый) |
| Сырье | 100% пара-арамидное волокно | ||||||||||
| Смола пальто | Без пальто в стандартной комплектации (или на заднюю сторону пальто на заказ) | ||||||||||
| Ширина рулона | 1-3 метра на заказ | ||||||||||
| Длина рулона | 50+ метров непрерывно в рулоне | ||||||||||
| Предназначен для: | Мягкая броня, пуленепробиваемый жилет, мягкие вставки, шлем / твердая пластина / панель автомобиля | ||||||||||
Основное использование для:
manufacturing factory защищены. | Military product | Персональные данные | outdoor | Карта сайта