Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Bulletproof vest
Пара-арамид - это полное название полипарафенилен-пара-фенилендиаминового волокна, широко известного как арамид 1414. Оно обладает высокой термостойкостью, огнестойкостью, ограничивает кислородный индекс> 28%, не разлагается при 500 ℃.
Цвет | Жёлтые |
---|---|
Применение | Антибаллистическая ткань, перчатка с защитой от порезов |
Пара-арамидное волокно 1414 - одно из крупнейших и наиболее широко используемых высокоэффективных волокон в мире.
Модель / Денье: | 400D | 840D | 1000D | 1500D | Скрученный Z 1000D | Скрученный Z 1500D |
---|---|---|---|---|---|---|
Линейная плотность: | 444дтекс | 930дтекс | 1100дтекс | 1670дтекс | 1100дтекс | 1670дтекс |
Нити: | 267F | 560F | 667F | 1000F | Z 120 +/- 10 пакетов в минуту | Z 95 +/- 10 пакетов в минуту |
Упорство при разрыве: | ≈18 сН / дтекс | ≈20 сН / дтекс | ≈20 сН / дтекс | ≈20 сН / дтекс | – | – |
Сломанная сила: | ≈79Н | ≈190Н | ≈245Н | ≈365Н | ≈224Н | ≈339Н |
Относительное удлинение при разрыве: | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% |
Модуль упругости: | ≈86 ГПа | ≈96 ГПа | ≈91 ГПа | ≈91 ГПа | – | – |
Подбор масла: | ≈2.0% | ≈1.2% | ≈1.2% | ≈1.2% | – | – |
Информация об упаковке: | Обычный (прямой) рулон Внутренний диаметр 94 мм, высота 290 мм ≈5 кг / рулон, 6 рулонов в коробке | Ролл в стиле пагоды высота ≈170мм, верхний внутренний диаметр ≈18мм, нижний внутренний диаметр ≈45 мм ≈1.67 кг / рулон, 12 рулонов в коробке |
Ткань пуленепробиваемого шлема
Перчатка с защитой от порезов
Веревки высокой прочности / Текстиль
Для изготовления шин
manufacturing factory защищены. | Military product | Персональные данные | outdoor | Карта сайта