Para-aramida es el nombre completo de la fibra de poliparafenileno parafenilendiamina, comúnmente conocida como aramida 1414. Tiene resistencia a altas temperaturas, retardante de llama, índice de oxígeno límite> 28%, sin descomposición a 500 ℃.
Color | Amarillo |
---|---|
Aplicación | Tejido antibalístico, guante resistente al corte |
La fibra de para-aramida 1414 es una de las fibras de alto rendimiento más grandes y más utilizadas del mundo.
Modelo / Denier: | 400D | 840D | 1000D | 1500D | Trenzado Z 1000D | Trenzado Z 1500D |
---|---|---|---|---|---|---|
Densidad lineal: | 444 dtex | 930 dtex | 1100 dtex | 1670 dtex | 1100 dtex | 1670 dtex |
Filamentos: | 267F | 560F | 667F | 1000F | Z 120 +/- 10TPM | Z 95 +/- 10TPM |
Tenacidad a la rotura: | ≈18cN / dtex | ≈20cN / dtex | ≈20cN / dtex | ≈20cN / dtex | – | – |
Fuerza rota: | ≈79N | ≈190N | ≈245N | ≈365N | ≈224N | ≈339N |
Alargamiento a la rotura: | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% | ≈3.6% |
Modulos elasticos: | ≈86GPa | ≈96GPa | ≈91GPa | ≈91GPa | – | – |
Recogida de aceite: | ≈2.0% | ≈1.2% | ≈1.2% | ≈1.2% | – | – |
Información del embalaje: | Rollo regular (recto) Diámetro interior 94 mm, altura 290 mm ≈5Kg / rollo, 6 rollos por caja | Rollo estilo pagoda altura ≈170mm, diámetro interior superior ≈18mm, diámetro interior inferior ≈45mm ≈1.67Kg / rollo, 12 rollos por caja |
Tejido de casco antibalas.
Guante resistente a cortes
Cuerdas de alta resistencia / Textil
Para hacer neumáticos
Copyright © 2024 Guodun Armor Limited Todos los derechos reservados. | Military product | Sitio de Política de privacidad | outdoor | Mapa del Sitio